ダビスタ98版 4歳牝馬限定 第2回BC 出走表とレース結果
出走表 東京 芝・2400M 芝:良 天気:晴れ
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | 毛色 | オッズ | 馬主 | ||||
| 1 | 1 | シャルウィダンス | : | : | : | ▲ | 牝4 | 53 | 不二田 | ○ □→□□ | 鹿毛 | 11.6 | 徳田 |
| 2 | 2 | コスモミルアロー | ◎ | ▲ | ▲ | : | 牝4 | 53 | 南見 | ○ □→□□ | 鹿毛 | 5.0 | KAZ |
| 3 | 3 | スダ | : | : | : | : | 牝4 | 53 | 小田部 | ◎ □→□□ | 芦毛 | 22.4 | kk |
| 4 | 4 | オドルホウセキ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | 牝4 | 53 | 松三木 | ○ □□→□ | 鹿毛 | 1.8 | ナンナン |
| 5 | 5 | ナソロヨシゾウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 牝4 | 53 | 滝登 | ◎ □→□□ | 鹿毛 | 3.4 | よしぞう |
| 6 | 6 | タナハマミム | △ | △ | △ | : | 牝4 | 53 | 的庭 | ○ □□→□ | 黒鹿 | 8.2 | ミクラス |
レース結果
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性・齢 | 斤量 | 騎手 | タイム |
| 4 | 4 | オドルホウセキ | 牝4 | 53 | 松三木 | 1.34.0 |
| 5 | 5 | ナソロヨシゾウ | 牝4 | 53 | 滝登 | アタマ |
| 2 | 2 | コスモミルアロー | 牝4 | 53 | 南見 | 3 1/2 |
| 1 | 1 | シャルウィダンス | 牝4 | 53 | 不二田 | 1/2 |
| 6 | 6 | タナハマミム | 牝4 | 53 | 的庭 | 2 1/2 |
| 3 | 3 | スダ | 牝4 | 53 | 小田部 | 5 |
以上のように確定しました。