コース別料金早見表 値段確認してから食べると安心です。 魔法薬品店の縮小の際に、拝借いたしました♪)

基本(LV0料金)=(MRK)2×20
各LV料金=基本+(LV)2×100

1:+100、2:+400、3:+900、4:+1600
5:+2500、6:+3600、7:+4900、8:+6400
9:+8100、10:+10000、11:+12100

MRK 0(基本)12345 67891011121314
5 5006009001400
6 720820112016202320
7 98010801380188025803480
8 1280138016802180288037804880
9 16201720202025203220412052206520
10 200021002400290036004500560069008400
11 24202520282033204020492060207320882010520
12 2880298032803780448053806480778092801098012880
13 338034803780428049805880 698082809780114801338015480
14 392040204320482055206420 752088201032012020139201602018320
15 450046004900540061007000 81009400109001260014500166001890021400
16 512052205520602067207620 87201002011520132201512017220195202202024720
17 578058806180668073808280 93801068012180138801578017880201802268025380
18 648065806880738080808980 100801138012880145801648018580208802338026080
19 722073207620812088209720 108201212013620153201722019320216202412026820
MRK 0(基本)12345 67891011121314
20 8000810084008900960010500 116001290014400161001800020100224002490027600
21 88208920922097201042011320 124201372015220169201882020920232202572028420
22 9680978010080105801128012180 132801458016080177801968021780240802658029280
23 105801068010980114801218013080 141801548016980186802058022680249802748030180
24 115201162011920124201312014020 151201642017920196202152023620258202832031020
25 125001260012900134001410015000 161001740018900206002250024600269002940032100
26 135201362013920144201512016020 171201842019920216202352025620279203042033120
27 145801468014980154801618017080 181801948020980226802458026680289803148034180
28 156801578016080165801728018180 192802058022080237802568027780300803258035280
29 168201692017220177201842019320 204202172023220249202682028920312203372036420
30 180001810018400189001960020500 216002290024400261002800030100324003490037600
31 192201932019620201202082021720 228202412025620273202922031320336203612038820
32 204802058020880213802208022980 240802538026880285803048032580348803738040080
33 217802188022180226802338024280 253802668028180298803178033880361803868041380
34 231202322023520240202472025620 267202802029520312203312035220375204002042720
35 245002460024900254002610027000 281002940030900326003450036600389004140044100
36 259202602026320268202752028420 295203082032320340203592038020403204282045520
37 273802748027780282802898029880 309803228033780354803738039480417804428046980
38 288802898029280297803048031380 324803378035280369803888040980432804578048480
39 304203052030820313203202032920 340203532036820385204042042520448204732050020
MRK 0(基本)12345 67891011121314
40 320003210032400329003360034500 356003690038400401004200044100464004890051600
41 336203372034020345203522036120 372203852040020417204362045720480205052053220
42 352803538035680361803688037780 388804018041680433804528047380496805218054880
43 369803708037380378803858039480 405804188043380450804698049080513805388056580
44 387203882039120396204032041220 423204362045120468204872050820531205562058320
45 405004060040900414004210043000 441004540046900486005050052600549005740060100
46以下略


TOPへ